“财税精英”夏令营推荐入营名单
     发布时间:2017-07-03   浏览次数:次  
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 
 | 姓名 | 毕业学校名称 | 报考专业名称 | 
  
   | 1 | 潘镇 | 15vip太阳集团 | 财政学 | 
  
   | 2 | 殷铭 | 15vip太阳集团 | 财政学 | 
  
   | 3 | 杨伟豪 | 北京理工大学 | 财政学 | 
  
   | 4 | 马昀 | 兰州大学 | 财政学 | 
  
   | 5 | 王飞扬 | 兰州大学 | 财政学 | 
  
   | 6 | 范源源 | 东北财经大学 | 财政学 | 
  
   | 7 | 王天祺 | 吉林大学 | 财政学 | 
  
   | 8 | 生享璐 | 15vip太阳集团 | 财政学 | 
  
   | 9 | 王静 | 15vip太阳集团 | 财政学 | 
  
   | 10 | 王中华 | 15vip太阳集团 | 财政学 | 
  
   | 11 | 苏楠轩 | 北京理工大学 | 财政学 | 
  
   | 12 | 宋房纺 | 北京师范大学 | 财政学 | 
  
   | 13 | 樊蓉 | 西南财经大学 | 财政学 | 
  
   | 14 | 苏媛媛 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 
  
   | 15 | 王心铭 | 天津财经大学 | 财政学 | 
  
   | 16 | 岳童 | 北京理工大学 | 财政学 | 
  
   | 17 | 王佳文 | 东北财经大学 | 财政学 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 方超 | 北京大学 | 税收学 | 
  
   | 2 | 王哲 | 厦门大学 | 税收学 | 
  
   | 3 | 何明俊 | 首都经济贸易大学 | 税收学 | 
  
   | 4 | 王同磊 | 四川大学 | 税收学 | 
  
   | 5 | 朱旖晨 | 15vip太阳集团 | 税收学 | 
  
   | 6 | 吴琦 | 北京师范大学 | 税收学 | 
  
   | 7 | 鲁亚宁 | 兰州大学 | 税收学 | 
  
   | 8 | 康淑妮 | 山东大学 | 税收学 | 
  
   | 9 | 王豆豆 | 西安交通大学 | 税收学 | 
  
   | 10 | 侯唯珠 | 暨南大学 | 税收学 | 
  
   | 11 | 王铭槿 | 西北大学 | 税收学 | 
  
   | 12 | 邓粞元 | 中南财经政法大学 | 税收学 | 
  
   | 13 | 贾思宇 | 东北财经大学 | 税收学 | 
  
   | 14 | 夏樱芷 | 大连理工大学 | 税收学 | 
  
   | 15 | 李春燕 | 北京科技大学 | 税收学 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 于晓 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 2 | 余鸿举 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 3 | 丛彬 | 东北财经大学 | 税务 | 
  
   | 4 | 崔焯城 | 江西财经大学 | 税务 | 
  
   | 5 | 赵健江 | 山西财经大学 | 税务 | 
  
   | 6 | 邹惠娟 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 7 | 成雪琪 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 8 | 褚方圆 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 9 | 王语心 | 中南财经政法大学 | 税务 | 
  
   | 10 | 景诗曼 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 11 | 吕沛 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 12 | 齐楚 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 13 | 史米 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 14 | 王晚庭 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 15 | 赵新宇 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 16 | 甄睿 | 15vip太阳集团 | 税务 | 
  
   | 17 | 常煜晴 | 山东大学 | 税务 | 
  
   | 18 | 李彦萍 | 西南财经大学 | 税务 | 
  
   | 19 | 倪祎彤 | 首都经济贸易大学 | 税务 | 
  
   | 20 | 张鑫媛 | 首都经济贸易大学 | 税务 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 许燊骏 | 15vip太阳集团 | 资产评估 | 
  
   | 2 | 周阳杰 | 哈尔滨工业大学 | 资产评估 | 
  
   | 3 | 陈星宇 | 湖南大学 | 资产评估 | 
  
   | 4 | 杨先正 | 华北电力大学 | 资产评估 | 
  
   | 5 | 刘奇 | 苏州大学 | 资产评估 | 
  
   | 6 | 张智轩 | 郑州大学 | 资产评估 | 
  
   | 7 | 陈智伟 | 江南大学 | 资产评估 | 
  
   | 8 | 孙怡 | 北京林业大学 | 资产评估 | 
  
   | 9 | 任秋佳 | 15vip太阳集团 | 资产评估 | 
  
   | 10 | 何玮琦 | 大连理工大学 | 资产评估 | 
  
   | 11 | 续维佳 | 湖南大学 | 资产评估 | 
  
   | 12 | 张宇婷 | 华南理工大学 | 资产评估 | 
  
   | 13 | 张瀚文 | 山东大学 | 资产评估 | 
  
   | 14 | 郭孟琪 | 南京师范大学 | 资产评估 | 
  
   | 15 | 毕钰 | 郑州大学 | 资产评估 | 
  
   | 16 | 王悦晨 | 中南财经政法大学 | 资产评估 | 
  
   | 17 | 王昊宇 | 东北财经大学 | 资产评估 |